
Boucau-Baiona
- Jan
- Ots
- Mars
- AVR
- Maiatza
- Jun
- Uztaila
- Abuztua
- Ira
- Urria
- Aza
- Abendu
Datak
- 01 / 01 / 2023
- 02 / 01 / 2023
- 03 / 01 / 2023
- 04 / 01 / 2023
- 05 / 01 / 2023
- 06 / 01 / 2023
- 07 / 01 / 2023
- 08 / 01 / 2023
- 09 / 01 / 2023
- 10 / 01 / 2023
- 11 / 01 / 2023
- 12 / 01 / 2023
- 13 / 01 / 2023
- 14 / 01 / 2023
- 15 / 01 / 2023
- 16 / 01 / 2023
- 17 / 01 / 2023
- 18 / 01 / 2023
- 19 / 01 / 2023
- 20 / 01 / 2023
- 21 / 01 / 2023
- 22 / 01 / 2023
- 23 / 01 / 2023
- 24 / 01 / 2023
- 25 / 01 / 2023
- 26 / 01 / 2023
- 27 / 01 / 2023
- 28 / 01 / 2023
- 29 / 01 / 2023
- 30 / 01 / 2023
- 31 / 01 / 2023
goizean
Evening
denbora
denbora
-
05: 58: 00
18: 36: 00
-
07: 07: 00
19: 37: 00
-
08: 06: 00
20: 28: 00
-
08: 58: 00
21: 12: 00
-
09: 42: 00
21: 52: 00
-
10: 23: 00
22: 29: 00
-
10: 59: 00
23: 03: 00
-
11: 34: 00
23: 36: 00
-
12: 07: 00
--
-
00: 09: 00
12: 40: 00
-
00: 43: 00
13: 15: 00
-
01: 20: 00
13: 52: 00
-
02: 00: 00
14: 34: 00
-
02: 44: 00
15: 21: 00
-
03: 37: 00
16: 18: 00
-
04: 39: 00
17: 25: 00
-
05: 49: 00
18: 34: 00
-
06: 59: 00
19: 37: 00
-
08: 04: 00
20: 34: 00
-
09: 01: 00
21: 26: 00
-
09: 55: 00
22: 15: 00
-
10: 46: 00
23: 04: 00
-
11: 35: 00
23: 51: 00
-
12: 23: 00
--
-
00: 38: 00
13: 09: 00
-
01: 25: 00
13: 56: 00
-
02: 12: 00
14: 43: 00
-
03: 03: 00
15: 34: 00
-
04: 02: 00
16: 35: 00
-
05: 15: 00
17: 53: 00
-
06: 40: 00
19: 14: 00
Datak
- 01 / 01 / 2023
- 02 / 01 / 2023
- 03 / 01 / 2023
- 04 / 01 / 2023
- 05 / 01 / 2023
- 06 / 01 / 2023
- 07 / 01 / 2023
- 08 / 01 / 2023
- 09 / 01 / 2023
- 10 / 01 / 2023
- 11 / 01 / 2023
- 12 / 01 / 2023
- 13 / 01 / 2023
- 14 / 01 / 2023
- 15 / 01 / 2023
- 16 / 01 / 2023
- 17 / 01 / 2023
- 18 / 01 / 2023
- 19 / 01 / 2023
- 20 / 01 / 2023
- 21 / 01 / 2023
- 22 / 01 / 2023
- 23 / 01 / 2023
- 24 / 01 / 2023
- 25 / 01 / 2023
- 26 / 01 / 2023
- 27 / 01 / 2023
- 28 / 01 / 2023
- 29 / 01 / 2023
- 30 / 01 / 2023
- 31 / 01 / 2023
goizean
Evening
denbora
Koef
denbora
Koef
-
00: 03: 00
51
12: 29: 00
50
-
01: 07: 00
51
13: 34: 00
52
-
02: 04: 00
54
14: 31: 00
57
-
02: 53: 00
59
15: 18: 00
62
-
03: 35: 00
65
15: 59: 00
67
-
04: 14: 00
69
16: 35: 00
71
-
04: 49: 00
73
17: 10: 00
74
-
05: 23: 00
74
17: 43: 00
74
-
05: 56: 00
74
18: 16: 00
74
-
06: 29: 00
73
18: 50: 00
71
-
07: 02: 00
69
19: 25: 00
67
-
07: 38: 00
65
20: 04: 00
62
-
08: 18: 00
59
20: 49: 00
56
-
09: 04: 00
53
21: 42: 00
50
-
10: 00: 00
47
22: 46: 00
45
-
11: 08: 00
44
23: 53: 00
44
-
12: 21: 00
46
--
--
-
00: 59: 00
49
13: 31: 00
54
-
02: 00: 00
59
14: 33: 00
66
-
02: 57: 00
72
15: 30: 00
79
-
03: 50: 00
85
16: 22: 00
91
-
04: 41: 00
96
17: 11: 00
100
-
05: 30: 00
103
17: 58: 00
105
-
06: 18: 00
105
18: 45: 00
103
-
07: 05: 00
101
19: 30: 00
97
-
07: 52: 00
91
20: 16: 00
85
-
08: 40: 00
78
21: 04: 00
71
-
09: 31: 00
64
22: 00: 00
57
-
10: 32: 00
50
23: 09: 00
45
-
11: 46: 00
40
--
--
-
00: 28: 00
38
13: 08: 00
38
Datak
- 01 / 02 / 2023
- 02 / 02 / 2023
- 03 / 02 / 2023
- 04 / 02 / 2023
- 05 / 02 / 2023
- 06 / 02 / 2023
- 07 / 02 / 2023
- 08 / 02 / 2023
- 09 / 02 / 2023
- 10 / 02 / 2023
- 11 / 02 / 2023
- 12 / 02 / 2023
- 13 / 02 / 2023
- 14 / 02 / 2023
- 15 / 02 / 2023
- 16 / 02 / 2023
- 17 / 02 / 2023
- 18 / 02 / 2023
- 19 / 02 / 2023
- 20 / 02 / 2023
- 21 / 02 / 2023
- 22 / 02 / 2023
- 23 / 02 / 2023
- 24 / 02 / 2023
- 25 / 02 / 2023
- 26 / 02 / 2023
- 27 / 02 / 2023
- 28 / 02 / 2023
goizean
Evening
denbora
denbora
-
07: 55: 00
20: 16: 00
-
08: 51: 00
21: 03: 00
-
09: 35: 00
21: 43: 00
-
10: 12: 00
22: 17: 00
-
10: 46: 00
22: 50: 00
-
11: 18: 00
23: 21: 00
-
11: 48: 00
23: 52: 00
-
12: 19: 00
--
-
00: 23: 00
12: 49: 00
-
00: 55: 00
13: 21: 00
-
01: 30: 00
13: 56: 00
-
02: 08: 00
14: 35: 00
-
02: 53: 00
15: 25: 00
-
03: 51: 00
16: 33: 00
-
05: 10: 00
18: 01: 00
-
06: 41: 00
19: 24: 00
-
07: 57: 00
20: 27: 00
-
08: 57: 00
21: 19: 00
-
09: 48: 00
22: 06: 00
-
10: 34: 00
22: 51: 00
-
11: 18: 00
23: 34: 00
-
12: 01: 00
--
-
00: 17: 00
12: 43: 00
-
00: 59: 00
13: 24: 00
-
01: 42: 00
14: 06: 00
-
02: 27: 00
14: 50: 00
-
03: 20: 00
15: 45: 00
-
04: 32: 00
17: 06: 00
Datak
- 01 / 02 / 2023
- 02 / 02 / 2023
- 03 / 02 / 2023
- 04 / 02 / 2023
- 05 / 02 / 2023
- 06 / 02 / 2023
- 07 / 02 / 2023
- 08 / 02 / 2023
- 09 / 02 / 2023
- 10 / 02 / 2023
- 11 / 02 / 2023
- 12 / 02 / 2023
- 13 / 02 / 2023
- 14 / 02 / 2023
- 15 / 02 / 2023
- 16 / 02 / 2023
- 17 / 02 / 2023
- 18 / 02 / 2023
- 19 / 02 / 2023
- 20 / 02 / 2023
- 21 / 02 / 2023
- 22 / 02 / 2023
- 23 / 02 / 2023
- 24 / 02 / 2023
- 25 / 02 / 2023
- 26 / 02 / 2023
- 27 / 02 / 2023
- 28 / 02 / 2023
goizean
Evening
denbora
Koef
denbora
Koef
-
01: 44: 00
40
14: 19: 00
43
-
02: 43: 00
47
15: 10: 00
52
-
03: 25: 00
56
15: 49: 00
61
-
04: 02: 00
65
16: 23: 00
69
-
04: 36: 00
72
16: 55: 00
75
-
05: 08: 00
78
17: 26: 00
80
-
05: 39: 00
81
17: 57: 00
82
-
06: 09: 00
82
18: 26: 00
82
-
06: 39: 00
81
18: 57: 00
80
-
07: 11: 00
78
19: 30: 00
75
-
07: 45: 00
72
20: 08: 00
68
-
08: 24: 00
63
20: 52: 00
59
-
09: 13: 00
54
21: 51: 00
49
-
10: 22: 00
45
23: 08: 00
41
-
11: 49: 00
40
--
--
-
00: 31: 00
42
13: 16: 00
46
-
01: 46: 00
52
14: 27: 00
60
-
02: 49: 00
69
15: 25: 00
77
-
03: 42: 00
86
16: 13: 00
93
-
04: 30: 00
100
16: 58: 00
105
-
05: 15: 00
109
17: 40: 00
111
-
05: 58: 00
112
18: 21: 00
110
-
06: 40: 00
107
19: 00: 00
103
-
07: 21: 00
97
19: 39: 00
90
-
08: 03: 00
82
20: 19: 00
73
-
08: 47: 00
65
21: 05: 00
56
-
09: 42: 00
47
22: 10: 00
40
-
11: 00: 00
33
23: 43: 00
29
Datak
- 01 / 03 / 2023
- 02 / 03 / 2023
- 03 / 03 / 2023
- 04 / 03 / 2023
- 05 / 03 / 2023
- 06 / 03 / 2023
- 07 / 03 / 2023
- 08 / 03 / 2023
- 09 / 03 / 2023
- 10 / 03 / 2023
- 11 / 03 / 2023
- 12 / 03 / 2023
- 13 / 03 / 2023
- 14 / 03 / 2023
- 15 / 03 / 2023
- 16 / 03 / 2023
- 17 / 03 / 2023
- 18 / 03 / 2023
- 19 / 03 / 2023
- 20 / 03 / 2023
- 21 / 03 / 2023
- 22 / 03 / 2023
- 23 / 03 / 2023
- 24 / 03 / 2023
- 25 / 03 / 2023
- 26 / 03 / 2023
- 27 / 03 / 2023
- 28 / 03 / 2023
- 29 / 03 / 2023
- 30 / 03 / 2023
- 31 / 03 / 2023
goizean
Evening
denbora
denbora
-
06: 13: 00
18: 48: 00
-
07: 40: 00
19: 59: 00
-
08: 37: 00
20: 47: 00
-
09: 17: 00
21: 23: 00
-
09: 51: 00
21: 56: 00
-
10: 22: 00
22: 27: 00
-
10: 52: 00
22: 57: 00
-
11: 21: 00
23: 27: 00
-
11: 50: 00
23: 57: 00
-
12: 19: 00
--
-
00: 29: 00
12: 50: 00
-
01: 02: 00
13: 24: 00
-
01: 40: 00
14: 02: 00
-
02: 25: 00
14: 52: 00
-
03: 25: 00
16: 03: 00
-
04: 54: 00
17: 46: 00
-
06: 35: 00
19: 16: 00
-
07: 51: 00
20: 17: 00
-
08: 46: 00
21: 06: 00
-
09: 32: 00
21: 49: 00
-
10: 14: 00
22: 30: 00
-
10: 55: 00
23: 11: 00
-
11: 34: 00
23: 51: 00
-
12: 13: 00
--
-
00: 32: 00
12: 52: 00
-
01: 12: 00
14: 30: 00
-
02: 55: 00
15: 11: 00
-
03: 45: 00
16: 00: 00
-
04: 53: 00
17: 17: 00
-
06: 34: 00
19: 04: 00
-
08: 08: 00
20: 24: 00
Datak
- 01 / 03 / 2023
- 02 / 03 / 2023
- 03 / 03 / 2023
- 04 / 03 / 2023
- 05 / 03 / 2023
- 06 / 03 / 2023
- 07 / 03 / 2023
- 08 / 03 / 2023
- 09 / 03 / 2023
- 10 / 03 / 2023
- 11 / 03 / 2023
- 12 / 03 / 2023
- 13 / 03 / 2023
- 14 / 03 / 2023
- 15 / 03 / 2023
- 16 / 03 / 2023
- 17 / 03 / 2023
- 18 / 03 / 2023
- 19 / 03 / 2023
- 20 / 03 / 2023
- 21 / 03 / 2023
- 22 / 03 / 2023
- 23 / 03 / 2023
- 24 / 03 / 2023
- 25 / 03 / 2023
- 26 / 03 / 2023
- 27 / 03 / 2023
- 28 / 03 / 2023
- 29 / 03 / 2023
- 30 / 03 / 2023
- 31 / 03 / 2023
goizean
Evening
denbora
Koef
denbora
Koef
-
12: 43: 00
28
--
--
-
01: 21: 00
30
14: 06: 00
34
-
02: 27: 00
40
14: 54: 00
46
-
03: 08: 00
52
15: 29: 00
58
-
03: 41: 00
64
16: 01: 00
69
-
04: 13: 00
74
16: 31: 00
78
-
04: 43: 00
81
17: 01: 00
85
-
05: 13: 00
87
17: 30: 00
89
-
05: 43: 00
90
17: 59: 00
90
-
06: 12: 00
90
18: 28: 00
88
-
06: 43: 00
86
19: 00: 00
83
-
07: 17: 00
79
19: 36: 00
74
-
07: 56: 00
69
20: 19: 00
63
-
08: 46: 00
57
21: 19: 00
50
-
10: 00: 00
44
22: 44: 00
39
-
11: 39: 00
37
--
--
-
00: 18: 00
38
13: 12: 00
43
-
01: 37: 00
51
14: 21: 00
60
-
02: 38: 00
70
15: 13: 00
79
-
03: 28: 00
88
15: 57: 00
95
-
04: 12: 00
102
16: 37: 00
106
-
04: 54: 00
109
17: 16: 00
111
-
05: 33: 00
110
17: 52: 00
108
-
06: 12: 00
105
18: 28: 00
100
-
06: 50: 00
94
19: 04: 00
87
-
08: 28: 00
79
20: 41: 00
71
-
09: 09: 00
63
21: 23: 00
54
-
10: 00: 00
46
22: 22: 00
38
-
11: 18: 00
31
23: 53: 00
26
-
13: 05: 00
24
--
--
-
01: 35: 00
26
14: 30: 00
30
Datak
- 01 / 04 / 2023
- 02 / 04 / 2023
- 03 / 04 / 2023
- 04 / 04 / 2023
- 05 / 04 / 2023
- 06 / 04 / 2023
- 07 / 04 / 2023
- 08 / 04 / 2023
- 09 / 04 / 2023
- 10 / 04 / 2023
- 11 / 04 / 2023
- 12 / 04 / 2023
- 13 / 04 / 2023
- 14 / 04 / 2023
- 15 / 04 / 2023
- 16 / 04 / 2023
- 17 / 04 / 2023
- 18 / 04 / 2023
- 19 / 04 / 2023
- 20 / 04 / 2023
- 21 / 04 / 2023
- 22 / 04 / 2023
- 23 / 04 / 2023
- 24 / 04 / 2023
- 25 / 04 / 2023
- 26 / 04 / 2023
- 27 / 04 / 2023
- 28 / 04 / 2023
- 29 / 04 / 2023
- 30 / 04 / 2023
goizean
Evening
denbora
denbora
-
09: 05: 00
21: 14: 00
-
09: 45: 00
21: 51: 00
-
10: 17: 00
22: 23: 00
-
10: 47: 00
22: 54: 00
-
11: 17: 00
23: 26: 00
-
11: 47: 00
23: 57: 00
-
12: 17: 00
--
-
00: 29: 00
12: 48: 00
-
01: 02: 00
13: 21: 00
-
01: 39: 00
13: 58: 00
-
02: 21: 00
14: 41: 00
-
03: 11: 00
15: 36: 00
-
04: 19: 00
16: 54: 00
-
05: 51: 00
18: 36: 00
-
07: 24: 00
19: 58: 00
-
08: 33: 00
20: 56: 00
-
09: 25: 00
21: 43: 00
-
10: 08: 00
22: 25: 00
-
10: 49: 00
23: 06: 00
-
11: 28: 00
23: 47: 00
-
12: 06: 00
--
-
00: 27: 00
12: 44: 00
-
01: 06: 00
13: 21: 00
-
01: 47: 00
13: 58: 00
-
02: 28: 00
14: 38: 00
-
03: 16: 00
15: 25: 00
-
04: 18: 00
16: 33: 00
-
05: 40: 00
18: 01: 00
-
07: 07: 00
19: 23: 00
-
08: 12: 00
20: 21: 00
Datak
- 01 / 04 / 2023
- 02 / 04 / 2023
- 03 / 04 / 2023
- 04 / 04 / 2023
- 05 / 04 / 2023
- 06 / 04 / 2023
- 07 / 04 / 2023
- 08 / 04 / 2023
- 09 / 04 / 2023
- 10 / 04 / 2023
- 11 / 04 / 2023
- 12 / 04 / 2023
- 13 / 04 / 2023
- 14 / 04 / 2023
- 15 / 04 / 2023
- 16 / 04 / 2023
- 17 / 04 / 2023
- 18 / 04 / 2023
- 19 / 04 / 2023
- 20 / 04 / 2023
- 21 / 04 / 2023
- 22 / 04 / 2023
- 23 / 04 / 2023
- 24 / 04 / 2023
- 25 / 04 / 2023
- 26 / 04 / 2023
- 27 / 04 / 2023
- 28 / 04 / 2023
- 29 / 04 / 2023
- 30 / 04 / 2023
goizean
Evening
denbora
Koef
denbora
Koef
-
02: 47: 00
36
15: 20: 00
42
-
03: 32: 00
49
15: 56: 00
55
-
04: 08: 00
61
16: 28: 00
67
-
04: 40: 00
73
16: 59: 00
78
-
05: 12: 00
82
17: 29: 00
86
-
05: 42: 00
88
17: 59: 00
91
-
06: 13: 00
92
18: 29: 00
93
-
06: 45: 00
92
19: 01: 00
91
-
07: 18: 00
89
19: 35: 00
85
-
07: 55: 00
81
20: 14: 00
76
-
08: 39: 00
70
21: 03: 00
63
-
09: 37: 00
57
22: 09: 00
50
-
10: 59: 00
44
23: 37: 00
40
-
12: 38: 00
39
--
--
-
01: 07: 00
42
14: 02: 00
48
-
02: 21: 00
56
15: 03: 00
64
-
03: 19: 00
72
15: 52: 00
80
-
04: 07: 00
87
16: 34: 00
92
-
04: 50: 00
97
17: 13: 00
100
-
05: 30: 00
101
17: 49: 00
102
-
06: 08: 00
101
18: 25: 00
99
-
06: 46: 00
95
19: 00: 00
91
-
07: 22: 00
86
19: 35: 00
80
-
08: 00: 00
74
20: 12: 00
67
-
08: 40: 00
60
20: 54: 00
53
-
09: 30: 00
46
21: 48: 00
40
-
10: 39: 00
34
23: 04: 00
29
-
12: 11: 00
27
--
--
-
00: 33: 00
27
13: 32: 00
29
-
01: 46: 00
34
14: 28: 00
39
Datak
- 01 / 05 / 2023
- 02 / 05 / 2023
- 03 / 05 / 2023
- 04 / 05 / 2023
- 05 / 05 / 2023
- 06 / 05 / 2023
- 07 / 05 / 2023
- 08 / 05 / 2023
- 09 / 05 / 2023
- 10 / 05 / 2023
- 11 / 05 / 2023
- 12 / 05 / 2023
- 13 / 05 / 2023
- 14 / 05 / 2023
- 15 / 05 / 2023
- 16 / 05 / 2023
- 17 / 05 / 2023
- 18 / 05 / 2023
- 19 / 05 / 2023
- 20 / 05 / 2023
- 21 / 05 / 2023
- 22 / 05 / 2023
- 23 / 05 / 2023
- 24 / 05 / 2023
- 25 / 05 / 2023
- 26 / 05 / 2023
- 27 / 05 / 2023
- 28 / 05 / 2023
- 29 / 05 / 2023
- 30 / 05 / 2023
- 31 / 05 / 2023
goizean
Evening
denbora
denbora
-
08: 57: 00
21: 04: 00
-
09: 33: 00
21: 41: 00
-
10: 05: 00
22: 15: 00
-
10: 38: 00
22: 50: 00
-
11: 10: 00
23: 25: 00
-
11: 44: 00
--
-
00: 02: 00
12: 20: 00
-
00: 41: 00
12: 59: 00
-
01: 24: 00
13: 42: 00
-
02: 13: 00
14: 31: 00
-
03: 09: 00
15: 32: 00
-
04: 19: 00
16: 49: 00
-
05: 39: 00
18: 14: 00
-
06: 58: 00
19: 27: 00
-
08: 03: 00
20: 26: 00
-
08: 56: 00
21: 16: 00
-
09: 41: 00
22: 01: 00
-
10: 23: 00
22: 44: 00
-
11: 03: 00
23: 26: 00
-
11: 42: 00
--
-
00: 07: 00
12: 19: 00
-
00: 48: 00
12: 56: 00
-
01: 27: 00
13: 33: 00
-
02: 08: 00
14: 13: 00
-
02: 53: 00
14: 58: 00
-
03: 45: 00
15: 54: 00
-
04: 46: 00
17: 02: 00
-
05: 54: 00
18: 11: 00
-
07: 00: 00
19: 14: 00
-
07: 55: 00
20: 07: 00
-
08: 40: 00
20: 52: 00
Datak
- 01 / 05 / 2023
- 02 / 05 / 2023
- 03 / 05 / 2023
- 04 / 05 / 2023
- 05 / 05 / 2023
- 06 / 05 / 2023
- 07 / 05 / 2023
- 08 / 05 / 2023
- 09 / 05 / 2023
- 10 / 05 / 2023
- 11 / 05 / 2023
- 12 / 05 / 2023
- 13 / 05 / 2023
- 14 / 05 / 2023
- 15 / 05 / 2023
- 16 / 05 / 2023
- 17 / 05 / 2023
- 18 / 05 / 2023
- 19 / 05 / 2023
- 20 / 05 / 2023
- 21 / 05 / 2023
- 22 / 05 / 2023
- 23 / 05 / 2023
- 24 / 05 / 2023
- 25 / 05 / 2023
- 26 / 05 / 2023
- 27 / 05 / 2023
- 28 / 05 / 2023
- 29 / 05 / 2023
- 30 / 05 / 2023
- 31 / 05 / 2023
goizean
Evening
denbora
Koef
denbora
Koef
-
02: 40: 00
45
15: 11: 00
51
-
03: 23: 00
57
15: 47: 00
63
-
04: 00: 00
68
16: 20: 00
73
-
04: 35: 00
78
16: 53: 00
82
-
05: 09: 00
85
17: 26: 00
88
-
05: 44: 00
90
18: 01: 00
90
-
06: 21: 00
90
18: 38: 00
90
-
07: 01: 00
88
19: 19: 00
85
-
07: 45: 00
81
20: 05: 00
76
-
08: 36: 00
71
21: 01: 00
65
-
09: 40: 00
60
22: 10: 00
54
-
10: 59: 00
51
23: 29: 00
48
-
12: 24: 00
48
--
--
-
00: 46: 00
50
13: 36: 00
54
-
01: 54: 00
59
14: 35: 00
64
-
02: 52: 00
70
15: 25: 00
74
-
03: 42: 00
79
16: 08: 00
82
-
04: 27: 00
85
16: 48: 00
86
-
05: 08: 00
87
17: 25: 00
87
-
05: 47: 00
87
18: 02: 00
85
-
06: 25: 00
83
18: 38: 00
80
-
07: 02: 00
77
19: 15: 00
73
-
07: 39: 00
69
19: 52: 00
65
-
08: 19: 00
60
20: 34: 00
55
-
09: 05: 00
50
21: 22: 00
46
-
10: 02: 00
41
22: 20: 00
38
-
11: 12: 00
35
23: 29: 00
34
-
12: 24: 00
34
--
--
-
00: 38: 00
35
13: 26: 00
38
-
01: 39: 00
42
14: 16: 00
46
-
02: 30: 00
51
14: 59: 00
56
Datak
- 01 / 06 / 2023
- 02 / 06 / 2023
- 03 / 06 / 2023
- 04 / 06 / 2023
- 05 / 06 / 2023
- 06 / 06 / 2023
- 07 / 06 / 2023
- 08 / 06 / 2023
- 09 / 06 / 2023
- 10 / 06 / 2023
- 11 / 06 / 2023
- 12 / 06 / 2023
- 13 / 06 / 2023
- 14 / 06 / 2023
- 15 / 06 / 2023
- 16 / 06 / 2023
- 17 / 06 / 2023
- 18 / 06 / 2023
- 19 / 06 / 2023
- 20 / 06 / 2023
- 21 / 06 / 2023
- 22 / 06 / 2023
- 23 / 06 / 2023
- 24 / 06 / 2023
- 25 / 06 / 2023
- 26 / 06 / 2023
- 27 / 06 / 2023
- 28 / 06 / 2023
- 29 / 06 / 2023
- 30 / 06 / 2023
goizean
Evening
denbora
denbora
-
09: 20: 00
21: 34: 00
-
09: 58: 00
22: 15: 00
-
10: 37: 00
22: 57: 00
-
11: 18: 00
23: 41: 00
-
12: 00: 00
--
-
00: 28: 00
12: 46: 00
-
01: 17: 00
13: 35: 00
-
02: 10: 00
14: 28: 00
-
03: 07: 00
15: 27: 00
-
04: 08: 00
16: 32: 00
-
05: 14: 00
17: 41: 00
-
06: 21: 00
18: 50: 00
-
07: 26: 00
19: 53: 00
-
08: 24: 00
20: 50: 00
-
09: 16: 00
21: 42: 00
-
10: 02: 00
22: 30: 00
-
10: 45: 00
23: 15: 00
-
11: 26: 00
23: 57: 00
-
12: 04: 00
--
-
00: 36: 00
12: 41: 00
-
01: 14: 00
13: 16: 00
-
01: 51: 00
13: 53: 00
-
02: 30: 00
14: 34: 00
-
03: 12: 00
15: 19: 00
-
03: 59: 00
16: 11: 00
-
04: 52: 00
17: 08: 00
-
05: 49: 00
18: 09: 00
-
06: 48: 00
19: 09: 00
-
07: 45: 00
20: 05: 00
-
08: 37: 00
20: 58: 00
Datak
- 01 / 06 / 2023
- 02 / 06 / 2023
- 03 / 06 / 2023
- 04 / 06 / 2023
- 05 / 06 / 2023
- 06 / 06 / 2023
- 07 / 06 / 2023
- 08 / 06 / 2023
- 09 / 06 / 2023
- 10 / 06 / 2023
- 11 / 06 / 2023
- 12 / 06 / 2023
- 13 / 06 / 2023
- 14 / 06 / 2023
- 15 / 06 / 2023
- 16 / 06 / 2023
- 17 / 06 / 2023
- 18 / 06 / 2023
- 19 / 06 / 2023
- 20 / 06 / 2023
- 21 / 06 / 2023
- 22 / 06 / 2023
- 23 / 06 / 2023
- 24 / 06 / 2023
- 25 / 06 / 2023
- 26 / 06 / 2023
- 27 / 06 / 2023
- 28 / 06 / 2023
- 29 / 06 / 2023
- 30 / 06 / 2023
goizean
Evening
denbora
Koef
denbora
Koef
-
03: 14: 00
61
15: 38: 00
66
-
03: 57: 00
71
16: 17: 00
75
-
04: 38: 00
79
16: 57: 00
82
-
05: 20: 00
84
17: 39: 00
86
-
06: 05: 00
87
18: 23: 00
88
-
06: 51: 00
87
19: 11: 00
86
-
07: 41: 00
84
20: 03: 00
81
-
08: 36: 00
77
21: 00: 00
73
-
09: 36: 00
70
22: 02: 00
66
-
10: 43: 00
63
23: 08: 00
60
-
11: 53: 00
58
--
--
-
00: 16: 00
57
13: 00: 00
57
-
01: 21: 00
58
14: 01: 00
60
-
02: 22: 00
62
14: 56: 00
64
-
03: 17: 00
66
15: 44: 00
68
-
04: 08: 00
70
16: 29: 00
71
-
04: 53: 00
72
17: 09: 00
73
-
05: 34: 00
74
17: 48: 00
74
-
06: 12: 00
74
18: 25: 00
73
-
06: 48: 00
72
19: 00: 00
70
-
07: 24: 00
69
19: 36: 00
66
-
08: 00: 00
64
20: 14: 00
61
-
08: 39: 00
58
20: 54: 00
56
-
09: 23: 00
53
21: 39: 00
50
-
10: 14: 00
47
22: 30: 00
45
-
11: 14: 00
43
23: 29: 00
42
-
12: 17: 00
41
--
--
-
00: 32: 00
42
13: 16: 00
43
-
01: 33: 00
46
14: 10: 00
49
-
02: 30: 00
53
15: 00: 00
58
Datak
- 01 / 07 / 2023
- 02 / 07 / 2023
- 03 / 07 / 2023
- 04 / 07 / 2023
- 05 / 07 / 2023
- 06 / 07 / 2023
- 07 / 07 / 2023
- 08 / 07 / 2023
- 09 / 07 / 2023
- 10 / 07 / 2023
- 11 / 07 / 2023
- 12 / 07 / 2023
- 13 / 07 / 2023
- 14 / 07 / 2023
- 15 / 07 / 2023
- 16 / 07 / 2023
- 17 / 07 / 2023
- 18 / 07 / 2023
- 19 / 07 / 2023
- 20 / 07 / 2023
- 21 / 07 / 2023
- 22 / 07 / 2023
- 23 / 07 / 2023
- 24 / 07 / 2023
- 25 / 07 / 2023
- 26 / 07 / 2023
- 27 / 07 / 2023
- 28 / 07 / 2023
- 29 / 07 / 2023
- 30 / 07 / 2023
- 31 / 07 / 2023
goizean
Evening
denbora
denbora
-
09: 26: 00
21: 49: 00
-
10: 13: 00
22: 40: 00
-
11: 01: 00
23: 30: 00
-
11: 49: 00
--
-
00: 21: 00
12: 38: 00
-
01: 12: 00
13: 28: 00
-
02: 02: 00
14: 18: 00
-
02: 53: 00
15: 10: 00
-
03: 45: 00
16: 05: 00
-
04: 40: 00
17: 06: 00
-
05: 40: 00
18: 13: 00
-
06: 47: 00
19: 25: 00
-
07: 56: 00
20: 33: 00
-
08: 58: 00
21: 33: 00
-
09: 51: 00
22: 24: 00
-
10: 37: 00
23: 09: 00
-
11: 17: 00
23: 49: 00
-
11: 53: 00
--
-
00: 25: 00
12: 27: 00
-
00: 58: 00
12: 59: 00
-
01: 31: 00
13: 32: 00
-
02: 04: 00
14: 07: 00
-
02: 39: 00
14: 44: 00
-
03: 16: 00
15: 25: 00
-
03: 58: 00
16: 12: 00
-
04: 46: 00
17: 09: 00
-
05: 46: 00
18: 17: 00
-
06: 55: 00
19: 29: 00
-
08: 05: 00
20: 37: 00
-
09: 07: 00
21: 37: 00
-
10: 01: 00
22: 31: 00
Datak
- 01 / 07 / 2023
- 02 / 07 / 2023
- 03 / 07 / 2023
- 04 / 07 / 2023
- 05 / 07 / 2023
- 06 / 07 / 2023
- 07 / 07 / 2023
- 08 / 07 / 2023
- 09 / 07 / 2023
- 10 / 07 / 2023
- 11 / 07 / 2023
- 12 / 07 / 2023
- 13 / 07 / 2023
- 14 / 07 / 2023
- 15 / 07 / 2023
- 16 / 07 / 2023
- 17 / 07 / 2023
- 18 / 07 / 2023
- 19 / 07 / 2023
- 20 / 07 / 2023
- 21 / 07 / 2023
- 22 / 07 / 2023
- 23 / 07 / 2023
- 24 / 07 / 2023
- 25 / 07 / 2023
- 26 / 07 / 2023
- 27 / 07 / 2023
- 28 / 07 / 2023
- 29 / 07 / 2023
- 30 / 07 / 2023
- 31 / 07 / 2023
goizean
Evening
denbora
Koef
denbora
Koef
-
03: 24: 00
62
15: 48: 00
67
-
04: 15: 00
72
16: 36: 00
77
-
05: 05: 00
81
17: 25: 00
85
-
05: 55: 00
88
18: 14: 00
90
-
06: 45: 00
92
19: 04: 00
93
-
07: 35: 00
93
19: 55: 00
92
-
08: 25: 00
89
20: 47: 00
86
-
09: 17: 00
83
21: 41: 00
78
-
10: 12: 00
74
22: 37: 00
69
-
11: 12: 00
64
23: 39: 00
59
-
12: 18: 00
56
--
--
-
00: 45: 00
53
13: 26: 00
51
-
01: 54: 00
50
14: 32: 00
51
-
03: 00: 00
52
15: 30: 00
54
-
03: 57: 00
57
16: 18: 00
59
-
04: 44: 00
62
17: 00: 00
65
-
05: 24: 00
67
17: 37: 00
69
-
06: 00: 00
71
18: 12: 00
72
-
06: 33: 00
73
18: 45: 00
73
-
07: 06: 00
73
19: 17: 00
